Public Sector Salary Disclosure
| PUBLIC SECTOR SALARY DISCLOSURE - 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Surname | Given Name | Position | Salary Paid | Taxable Benefits |
| ANDERSON | ANNE | PRESIDENT | 144,999.92 | 12,863.85 |
| BENGTSON | JONATHAN | CHIEF LIBRARIAN | 147,654.97 | 2,224.58 |
| CHEVRIER | DAMON | REGISTRAR | 100,850.62 | 456.96 |
| FISH | STEPHEN | DIRECTOR OF FACILITIES AND SERVICES | 101,363.60 | 5,152.65 |
| HAGELAAR | DAVID | LIBRARIAN | 101,862.77 | 320.61 |
| MARROCCO | MARIA | DIRECTOR OF CONTINUING EDUCATION | 111,820.54 | 349.44 |
| MCFERRAN | NOEL | LIBRARIAN | 101,861.70 | 224.61 |
| O'GARA | MARGARET | PROFESSOR | 118,301.32 | 345.75 |
| MCLAUGHLIN | JOHN | PROFESSOR | 105,165.86 | 229.50 |
| RENDLE | DUANE | DEAN OF STUDENTS | 102,254.88 | 4,327.60 |
| TYTLER | IAN | CONTROLLER | 113,747.49 | 236.88 |
| TYONO | RUDY | ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL PLANT | 101,184.64 | - |
| O'HARA | DENNIS | PROFESSOR | 100,671.50 | 219.41 |
| PUBLIC SECTOR SALARY DISCLOSURE - 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Surname | Given Name | Position | Salary Paid | Taxable Benefits |
| ANDERSON | ANNE | PRESIDENT | 150,576.84 | 10,466.92 |
| ARGARATE | PABLO | PROFESSOR | 101,181.25 | 220.86 |
| BENGTSON | JONATHAN | CHIEF LIBRARIAN | 148,115.86 | 472.08 |
| CHEVRIER | DAMON | REGISTRAR | 103,181.66 | 450.36 |
| CORMIE | LEROY | PROFESSOR | 104,659.04 | 469.33 |
| FISH | STEPHEN | DIRECTOR OF FACILITIES AND SERVICES | 103,672.50 | 4,327.03 |
| HAGELAAR | DAVID | LIBRARIAN | 102,331.99 | 23.36 |
| MARROCCO | MARIA | DIRECTOR OF CONTINUING EDUCATION | 114,367.69 | 393.72 |
| MCFERRAN | NOEL | LIBRARIAN | 102,330.91 | 223.36 |
| O'GARA | MARGARET | PROFESSOR | 118,155.40 | 343.73 |
| RENDLE | DUANE | DEAN OF STUDENTS | 104,584.06 | 372.24 |
| TYTLER | IAN | CONTROLLER | 106,883.47 | 233.40 |
| VENTON | PETER | BURSAR | 124,814.23 | 144.00 |
